长江大学文理学院,面向全国26个省(市、区)招生,具有自主颁发学士学位和与长江大学联合培养双学士学位资格。这次小编给大家整理了2022年长江大学文理学院高考录取分数线,供大家阅读参考。
2022年长江大学文理学院高考录取分数线
(资料图片)
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年长江大学文理学院高考录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36904 |
2021 | 长江大学文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 32287 |
2021 | 长江大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
2021 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 长江大学文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 508 | 22625 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 59906 |
2021 | 长江大学文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 505 | 29148 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 30699 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 498 | 37763 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 496 | 53048 |
2021 | 长江大学文理学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 50915 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 488 | 42584 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 487 | 48927 |
2021 | 长江大学文理学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 长江大学文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 479 | 67563 |
2021 | 长江大学文理学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 477 | 26121 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 477 | 51602 |
2021 | 长江大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 471 | 39511 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 470 | 175193 |
2021 | 长江大学文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 6503 |
2021 | 长江大学文理学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 463 | 144491 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 460 | 54400 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 119485 |
2021 | 长江大学文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 19219 |
2021 | 长江大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
2021 | 长江大学文理学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 28240 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 452 | 91126 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 446 | 137128 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 长江大学文理学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 441 | 81823 |
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 137729 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 437 | 140920 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 433 | 41755 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 433 | 99586 |
2021 | 长江大学文理学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 432 | - |
2021 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 420 | 73901 |
2021 | 长江大学文理学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77547 |
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 409 | 119469 |
2021 | 长江大学文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 17473 |
2021 | 长江大学文理学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 398 | 5033 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 100941 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 103241 |
2021 | 长江大学文理学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 390 | - |
2021 | 长江大学文理学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 382 | - |
2021 | 长江大学文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 376 | 19319 |
2021 | 长江大学文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 74327 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 359 | 112996 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 353 | 141848 |
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 347 | 196319 |
2021 | 长江大学文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 340 | 49362 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 332 | 159531 |
2021 | 长江大学文理学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 331 | - |
2021 | 长江大学文理学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 328 | 17243 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 249 | 213829 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 228 | 205220 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 185 | 169756 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 183 | 146984 |
平行志愿投档原则
1、位次优先原则 位次在前优先被录取系统检索原则。主要依据考生的分数排定位次,这时“分数分数,学生命根”就会得到充分显现。同一分数的位次排定由各省市自行决定,主要根据文理科分类排序和单科成绩高低排序。所以,考生在填报志愿前,一定要弄清楚本省的排序规则。
2、遵循志愿原则 录取严格遵循考生填报志愿顺序的原则。填报同一所大学多个志愿时,一个志愿专业被录取后,录取系统自动忽略其余后项志愿。
3、一轮投档原则 同一个批次进入录取程序后,考生档案只能投档到一所院校,当您的志愿符合录取院校要求,且该校有招生名额即被锁定,其余志愿自动忽略。
2022年长江大学文理学院高考录取分数线(预测)相关文章:
★ 2022四川文理学院录取分数线发布
★ 2022湖南文理学院芙蓉学院录取分数线
★ 2022年绍兴文理学院录取分数线(预测)
★ 2022年莆田学院高考录取分数线(预测)
★ 2022绍兴文理学院各省录取分数线预测
★ 2022年中央司法警官学院高考录取分数线预测
★ 重庆文理学院2022录取分数线
★ 关于宝鸡文理学院2022录取分数线
关键词: 长江大学文理学院分数线